Nei comuni del Garda bresciano, secondo i dati di Ats Brescia aggiornati a sabato 21 marzo 2020 alle 14.30, i casi di positività sono 260. Eccoli, raffrontati anche ai dati registrati nei giorni scorsi.
| Sabato 21 | Mercoledì 18 | Lunedì 16 | Venerdì 13 | |
| Pozzolengo | 7 | 5 | 3 | 3 |
| Sirmione | 17 | 14 | 11 | 8 |
| Desenzano | 82 | 61 | 50 | 28 |
| Lonato | 45 | 39 | 30 | 17 |
| Padenghe | 15 | 13 | 12 | 7 |
| Soiano del Lago | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Moniga | 10 | 9 | 8 | 4 |
| Manerba | 9 | 6 | 3 | 2 |
| Polpenazze | 6 | 4 | 3 | 2 |
| Puegnago | 4 | 3 | 3 | 1 |
| San Felice d7B | 8 | 3 | 2 | 1 |
| Salò | 31 | 26 | 23 | 13 |
| Gardone Riviera | 12 | 10 | 7 | 5 |
| Toscolano Maderno | 7 | 3 | 2 | 2 |
| Gargnano | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Valvestino | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magasa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tignale | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tremosine | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Limone sul Garda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 260 | 202 | 161 | 96 |
Le migliori esperienze sul Garda
Selezionate per te da Garda OutdoorsDesenzano del Garda, il centro più popoloso, registra conseguentemente il maggior numero di positivi totali 82 (+7 rispetto a ieri) e 12 decessi (+2 rispetto a ieri)
Piangono vittime del Covid-19 anche i Comuni di Gardone Riviera, Lonato, Padenghe, Puegnago, Salò, San Felice del Benaco, Sirmione.
Nell’entroterra altogardesano e al confine col Trentino i Comuni ancora non toccati dall’epidemia: zero casi a Limone sul Garda, così come nei piccoli centri montani di Magasa e Valvestino.
I commenti sono chiusi.