Questo il consueto bollettino riguardante la provincia di Trento, rilasciato domenica 3 maggio.
Sono 62, tutti verificati con tampone, i contagiati dal Coronavirus nelle ultime 24 ore in Trentino: fra questi vi sono 6 minorenni, di cui uno ricoverato in ospedale e 18 ospiti di RSA.
Le persone decedute sono 4 di cui 1 in RSA.
Anche ieri si è registrato un calo nei ricoverati: i pazienti in terapia intensiva sono 17, a cui si aggiungono 136 persone in altri reparti e 1.085 in isolamento fiduciario a casa.
Il numero complessivo di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore è pari a 1.502 (601 letti da Apss e 901 da Cibio). Dall’inizio dell’epidemia i contagiati in totale sono 4.869 di cui 2.571 guariti.
Le migliori esperienze sul Garda
Selezionate per te da Garda OutdoorsClicca qui per la mappa interattiva del contagio in provincia di Trento.

La situazione nei comuni dell’Alto Garda
| totale positivi | 162 |
| guariti | 75 |
| dimessi | 77 |
| decessi | 30 |
| residenti (2018) | 5.281 |
| totale positivi | 149 |
| guariti | 61 |
| dimessi | 71 |
| decessi | 16 |
| residenti (2018) | 17.438 |
| totale positivi | 351 |
| guariti | 185 |
| dimessi | 196 |
| decessi | 34 |
| residenti (2018) | 17.772 |
| totale positivi | 19 |
| guariti | 13 |
| dimessi | 13 |
| decessi | 1 |
| residenti (2018) | 2.006 |
| totale positivi | 90 |
| guariti | 37 |
| dimessi | 40 |
| decessi | 16 |
| residenti (2018) | 5.026 |
| totale positivi | 13 |
| guariti | 9 |
| dimessi | 10 |
| decessi | 0 |
| residenti (2018) | 579 |
| totale positivi | 11 |
| guariti | 8 |
| dimessi | 8 |
| decessi | 0 |
| residenti (2018) | 2.816 |
I commenti sono chiusi.